VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - 21 APRILE 1936 - XIV | ||||||||||||||||
PROSPETTO RIASSUNTIVO - COMUNE BRUINO | ||||||||||||||||
FRAZIONE DI CENSIMENTO | DENOMINAZIONE DEL CENTRO | NUMERO D'ORDINE PROGRESSIVO DELLA SEZIONE NEL COMUNE | NUMERO DELLE PAGINE DI CUI SI COMPONE LO STATO DI SEZIONE DEFINITIVO | FAMIGLIE | N. CONVIVENZE | NUMERO COMPLESSIVO DELLE FAMIGLIE E DELLE CONVIV. | PRESENTI | ASSENTI TEMPORANEAMENTE FUORI DEL REGNO | RESIDENTI | |||||||
DENIMINAZIONE | LETTURA ORDINALE DELLA ERAZIONE | N. | DI CUI INTERAMENTE ASSENTI N. | MF | M | F | MF | M | F | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
BRUINO | A | CAPOLUOGO BRUINO | 1 | 5 | 114 | 1 | 115 | 404 | 192 | 212 | 3 | 416 | 716 | |||
A | 2 | 3 | 75 | 75 | 292 | 157 | 135 | 2 | 300 | |||||||
SANGANO | B | SANGANO | 3 | 4 | 96 | 7 | 103 | 328 | 185 | 143 | 3 | 299 | 419 | |||
B | 4 | 2 | 33 | 2 | 35 | 136 | 75 | 61 | 1 | 120 | ||||||
14 | 318 | 10 | 328 | 1160 | 609 | 551 | 9 | 1135 | ||||||||
Archivio Comune Bruino fasc. 1 - Dizionario ufficiale dei Comuni e dei centri abitati (censimento) Elaborazione propria tratta da documenti depositati presso l'archivio comunale. |
TOTALE POPOLAZIONE N. 1135 | |||||||||||||||